首都经济贸易大学密云分校2019—2020学年校历
首都经济贸易大学密云分校2019—2020学年第一学期教学日历
一、9月1日(星期日)学生报到、注册、领取教材;9月2日(星期一)学生开始上课。
二、2017级、2018级学生上课17周(2019年9月2日—12月27日); 2019年12月28日至12月31日复习; 2020年1月2日至1月10日考试。
三、2019级学生8月25日至9月3日军训。9月9日(星期一)开始上课。上课16周(2019年9月9日—2019年12月27日); 2020年1月2日至1月10日考试。
四、2020年1月13日(星期一,农历腊月十九)至2月22日(星期六,农历正月廿九)学生放寒假(2020年1月25日春节)。
教学日历
(2019年9月2日—2020年1月12日)
年月 | 星期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
9月 | 一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
10月 | 五 | 30 | 1/10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
九 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/11 | 2 | 3 | |
11月 | 十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/12 | |
12月 | 十四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
十五 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
十六 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
十七 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
2020年1月 | 十八 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
十九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
备注:中秋节、国庆节、元旦放假具体时间以市政府和学校通知为准
————————————————————————————————————————
首都经济贸易大学密云分校2019—2020学年第二学期教学日历
一、2月23日(星期日)学生报到、注册、领取教材;2月24日(星期一)学生开始上课。
二、2017级学生毕业实习12周(2020年2月24日—5月15日)
三、2018级、2019级学生上课13周(2020年2月24日—5月22日);2020年5月25日至5月27日考试;实习实训和专业调查6周(2020年6月1日至6月10日)。
四、2020年7月13日至8月27日学生放暑假。
教学日历
(2020年2月24日—2020年7月12日)
年月 | 星期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
2月 | 一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1/3 |
3月 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
4月 | 六 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | |
5月 | 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6月 | 十五 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
十八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
7月 | 十九 | 29 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
备注:清明节、劳动节、端午节放假具体时间以市政府和学校通知为准
- 上一篇:没有了